language
产品介绍
参数名称 | 单位 | HBKT6013.75S | HBKT6013.90S |
最大理论混凝土输送量 | m³/h | 66/39 | 66/39 |
混凝土输送压力 | mpa | 13/7 | 13/7 |
电动机功率 | kw | 75 | 90 |
混凝土输送缸:缸径/行程 | mm | 200/1650 | 200/1650 |
主油缸:缸径/行程 | mm | 125/1650 | 125/1650 |
允许最大骨料料径/输送管内径 | mm | 50 φl50/40φ125 | 50φl50/40φl25 |
出料口直径 | mm | 180 | 180 |
液压油箱容积 | l | 350 | 350 |
料斗容积 | m³ | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 |
最大理论输送距离垂直/水平 | m | 200/800 | 200/800 |
外形尺寸 | mm | 6300*1800*2200 | 6300*1400*2200 |
总质量 | Kg | 5750 | 5900 |

获取报价
请留下您的联系方式,我们将会尽快联系您。